单位:辆
序 号 企 业 名 称 产 量
本月累计 去年同期累计 比同期累计增长(%)
合 计 5483886 4987616 9.95
1 江门市大长江集团有限公司 620206 529918 17.04
2 重庆建设摩托车股份有限公司 363395 320464 13.40
3 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 360813 316711 13.92
4 重庆隆鑫工业(集团)有限公司 359354 298380 20.44
5 力帆实业(集团)有限公司 334968 307971 8.77
6 洛阳北方企业集团有限公司 323100 302243 6.90
7 钱江集团有限公司 315433 302761 4.19
8 宗申产业集团有限公司 271079 274950 -1.41
9 *洛阳北方易初摩托车有限公司 233092 203937 14.30
10 新大洲本田摩托车有限公司 188873 182248 3.64
2007年3月份摩托车生产企业销量排序前50家
单位:辆
序 号 企 业 名 称 销 量
本月累计 去年同期累计 比同期累计增长(%)
合计 5473410 4737571 15.53
1 江门市大长江集团有限公司 623952 514722 21.22
2 重庆建设摩托车股份有限公司 366011 303195 20.72
3 重庆隆鑫工业(集团)有限公司 357167 268099 33.22
4 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 346280 318593 8.69
5 力帆实业(集团)有限公司 334877 309540 8.19
6 洛阳北方企业集团有限公司 316943 272097 16.48
7 钱江集团有限公司 315783 304981 3.54
8 宗申产业集团有限公司 267734 226177 18.37
9 新大洲本田摩托车有限公司 237582 161921 46.73
10 *洛阳北方易初摩托车有限公司 228286 182336 25.20
- 上一篇:2007年2月中国摩托车产业数据
- 下一篇:1-4月重庆摩托车出口增速有所回落




