整车 |
尺寸
| 2980mm×1430mm×1885mm
|
轴距 | 2040mm |
座高 | 445mm |
最小离地间隙 | 280mm |
最小转弯直径 | 9.5m |
整车整备质量 | 625kg |
最大有效载荷 | 150kg |
油箱 | 26L |
最高时速 | 105km/h |
动力性能 |
发动机型式
| V型双缸、八气门、单顶凸轮轴 水冷、电子燃油喷射
|
排量 | 800cc |
缸径×行程 | 91mm×61.5mm |
压缩比 | 10.3:1 |
最大扭矩 | 72N•m/6000rpm |
最大功率 | 46kW/ 6700rpm |
燃油供给方式 | 电子燃油喷射EFI |
变速方式
| CVT |
驱动方式 | 二驱/四驱电控转换 |
点火方式 | ECU
|
安全操控 |
制动型式
| 液压制动
|
悬挂方式 | 双A臂 |
减震器型式 | 前后均为螺旋弹簧油阻尼式、油减 |
轮辋规格及型式 | 前:12×6.0AT 铝合金 铝合金14×7.0AT 后:14×8.0AT 铝合金 铝合金14×8.0AT
|
轮胎规格及气压 | 前:AT26×9.00-14 52J 29×9R-14 64k 70kpa 后:AT26×11.00-14 66J 26×11R-14 71k 100kpa |
可选颜色 | 钛金灰、彩晶橘、色母黑 |
标准配置
| 14寸铝轮,液晶仪表,顶棚 挡风玻璃,球头,绞盘 拖挂支架,边门网布,货箱网布 五点式安全带总成 |